Sütő Csilla | HCP 22.2
Budapest Highland Golf Club
Senioren | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 36. | 700 |
| Senior Frauen | 24. | 380 |
| Senior U65 Frauen | 18. | 380 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 60 | ||
| Senior Frauen | 60 | ||||
| Senior U65 Frauen | 60 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 190 | ||
| Senior Frauen | 190 | ||||
| Senior U65 Frauen | 190 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 70 | ||
| Senior Frauen | 70 | ||||
| Senior U65 Frauen | 70 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 180 | ||
| Senior Frauen | 180 | ||||
| Senior U65 Frauen | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 200 | ||
| Senior Frauen | 200 | ||||
| Senior U65 Frauen | 200 | ||||

