Sebestyén Zsófia | HCP 18.3
Zala Springs Golf Resort
Junioren U12 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 34. | 1300 |
| Junior Mädchen | 10. | 1300 |
| Junior U14 Mädchen | 5. | 1300 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 260 | ||
| Junior Mädchen | 260 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 260 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 380 | ||
| Junior Mädchen | 380 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 380 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 240 | ||
| Junior Mädchen | 240 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 240 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 180 | ||
| Junior Mädchen | 180 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 180 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 160 | ||
| Junior Mädchen | 160 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 160 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 80 | ||
| Junior Mädchen | 80 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 80 | ||||

