Sándor Lajos | HCP 18.6
Magyar Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 124. | 1480 |
| Senior Männer | 60. | 1480 |
| SuperSenior Männer | 27. | 1480 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Senior Männer | 280 | ||||
| SuperSenior Männer | 280 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Senior Männer | 300 | ||||
| SuperSenior Männer | 300 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 220 | ||
| Senior Männer | 220 | ||||
| SuperSenior Männer | 220 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| SuperSenior Männer | 440 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Senior Männer | 240 | ||||
| SuperSenior Männer | 240 | ||||

