Ruttner Zoltán Dr. | HCP 18.1
Continental CityGolf Budapest
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 169. | 760 |
| Senior Männer | 86. | 760 |
| SuperSenior Männer | 36. | 760 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 220 | ||
| Senior Männer | 220 | ||||
| SuperSenior Männer | 220 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Senior Männer | 240 | ||||
| SuperSenior Männer | 240 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Senior Männer | 300 | ||||
| SuperSenior Männer | 300 | ||||

