Rothweil Gábor | HCP 19.5
Balaton Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 151. | 980 |
| Senior Männer | 73. | 980 |
| SuperSenior Männer | 30. | 980 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.05. | BALATON GOLF Ranglistaverseny 2026.09.05. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Senior Männer | 160 | ||||
| SuperSenior Männer | 160 | ||||
| 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R3) 2026.06.14. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Senior Männer | 180 | ||||
| SuperSenior Männer | 180 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Senior Männer | 200 | ||||
| SuperSenior Männer | 200 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| SuperSenior Männer | 440 | ||||

