Rothweil Gábor | HCP 19.1
Balaton Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 132. | 820 |
| Senior Männer | 64. | 820 |
| SuperSenior Männer | 27. | 820 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R3) 2026.06.14. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Senior Männer | 180 | ||||
| SuperSenior Männer | 180 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Senior Männer | 200 | ||||
| SuperSenior Männer | 200 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| SuperSenior Männer | 440 | ||||

