Rahimkulova Alexandra | HCP 16.9
Magyar Golf Club
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 18. | 470 |
| Erwachsene Frauen | 7. | 470 |
| MidAm Frauen | 5. | 470 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 170 | ||
| Erwachsene Frauen | 170 | ||||
| MidAm Frauen | 170 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 300 | ||
| Erwachsene Frauen | 300 | ||||
| MidAm Frauen | 300 | ||||

