Molnár Lászlóné Mária | HCP 20.3
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 38. | 930 |
| Senior Frauen | 18. | 930 |
| SuperSenior Frauen | 4. | 930 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 240 | ||
| Senior Frauen | 240 | ||||
| SuperSenior Frauen | 240 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 260 | ||
| Senior Frauen | 260 | ||||
| SuperSenior Frauen | 260 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 240 | ||
| Senior Frauen | 240 | ||||
| SuperSenior Frauen | 240 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 190 | ||
| Senior Frauen | 190 | ||||
| SuperSenior Frauen | 190 | ||||

