Méhes György | HCP 16.0
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 96. | 1370 |
| Erwachsene Männer | 40. | 1370 |
| MidAm Männer | 32. | 1370 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Erwachsene Männer | 160 | ||||
| MidAm Männer | 160 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 190 | ||
| Erwachsene Männer | 190 | ||||
| MidAm Männer | 190 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Erwachsene Männer | 280 | ||||
| MidAm Männer | 280 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Erwachsene Männer | 320 | ||||
| MidAm Männer | 320 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Erwachsene Männer | 300 | ||||
| MidAm Männer | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Erwachsene Männer | 120 | ||||
| MidAm Männer | 120 | ||||

