Kovács Kornél | HCP 12.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 97. | 2130 |
| Erwachsene Männer | 38. | 2130 |
| MidAm Männer | 30. | 2130 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 528 | ||
| Erwachsene Männer | 528 | ||||
| MidAm Männer | 528 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 484 | ||
| Erwachsene Männer | 484 | ||||
| MidAm Männer | 484 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 418 | ||
| Erwachsene Männer | 418 | ||||
| MidAm Männer | 418 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 360 | ||
| Erwachsene Männer | 360 | ||||
| MidAm Männer | 360 | ||||

