Kovács Kornél | HCP 13.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 74. | 1790 |
| Erwachsene Männer | 33. | 1790 |
| MidAm Männer | 26. | 1790 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 528 | ||
| Erwachsene Männer | 528 | ||||
| MidAm Männer | 528 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 484 | ||
| Erwachsene Männer | 484 | ||||
| MidAm Männer | 484 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 418 | ||
| Erwachsene Männer | 418 | ||||
| MidAm Männer | 418 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 360 | ||
| Erwachsene Männer | 360 | ||||
| MidAm Männer | 360 | ||||

