Kovács György | HCP 19.9
Birdland Golf & Country Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 152. | 970 |
| Senior Männer | 74. | 970 |
| Senior U65 Männer | 43. | 970 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| Senior U65 Männer | 340 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 70 | ||
| Senior Männer | 70 | ||||
| Senior U65 Männer | 70 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| Senior U65 Männer | 360 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Senior Männer | 200 | ||||
| Senior U65 Männer | 200 | ||||

