Kócs Olivér Kristóf | HCP 16.4
Budapest Highland Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 88. | 1475 |
| Erwachsene Männer | 36. | 1475 |
| MidAm Männer | 29. | 1475 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Erwachsene Männer | 240 | ||||
| MidAm Männer | 240 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Erwachsene Männer | 120 | ||||
| MidAm Männer | 120 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 130 | ||
| Erwachsene Männer | 130 | ||||
| MidAm Männer | 130 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Erwachsene Männer | 160 | ||||
| MidAm Männer | 160 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 525 | ||
| Erwachsene Männer | 525 | ||||
| MidAm Männer | 525 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Erwachsene Männer | 300 | ||||
| MidAm Männer | 300 | ||||

