Ipolyi-Keller Zsolt | HCP 23.7
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 152. | 580 |
| Erwachsene Männer | 63. | 580 |
| MidAm Männer | 54. | 580 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 40 | ||
| Erwachsene Männer | 40 | ||||
| MidAm Männer | 40 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 90 | ||
| Erwachsene Männer | 90 | ||||
| MidAm Männer | 90 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 30 | ||
| Erwachsene Männer | 30 | ||||
| MidAm Männer | 30 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 280 | ||
| Erwachsene Männer | 280 | ||||
| MidAm Männer | 280 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 140 | ||
| Erwachsene Männer | 140 | ||||
| MidAm Männer | 140 | ||||

