Hideg János | HCP 11.4
Old Lake Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 16. | 1640 |
| Senior Männer | 8. | 1640 |
| Senior U65 Männer | 7. | 1640 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 500 | ||
| Senior Männer | 500 | ||||
| Senior U65 Männer | 500 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 440 | ||
| Senior Männer | 440 | ||||
| Senior U65 Männer | 440 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 700 | ||
| Senior Männer | 700 | ||||
| Senior U65 Männer | 700 | ||||

