Gedeon Róbert | HCP 25.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 221. | 280 |
| Senior Männer | 115. | 280 |
| SuperSenior Männer | 49. | 280 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Senior Männer | 120 | ||||
| SuperSenior Männer | 120 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Senior Männer | 160 | ||||
| SuperSenior Männer | 160 | ||||

