Dobos János | HCP 11.5
Old Lake Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 117. | 1000 |
| Erwachsene Männer | 49. | 1000 |
| MidAm Männer | 40. | 1000 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Erwachsene Männer | 240 | ||||
| MidAm Männer | 240 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||

