Bacsa László | HCP 7.1
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 60. | 2265 |
| Erwachsene Männer | 25. | 2265 |
| MidAm Männer | 18. | 2265 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 750 | ||
| Erwachsene Männer | 750 | ||||
| MidAm Männer | 750 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Erwachsene Männer | 600 | ||||
| MidAm Männer | 600 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 575 | ||
| Erwachsene Männer | 575 | ||||
| MidAm Männer | 575 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||

