Andrási Noémi | HCP 27.4
Golfiesta Sportegyesület
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 42. | 500 |
| Erwachsene Frauen | 11. | 500 |
| MidAm Frauen | 9. | 500 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 60 | ||
| Erwachsene Frauen | 60 | ||||
| MidAm Frauen | 60 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 110 | ||
| Erwachsene Frauen | 110 | ||||
| MidAm Frauen | 110 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 90 | ||
| Erwachsene Frauen | 90 | ||||
| MidAm Frauen | 90 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 190 | ||
| Erwachsene Frauen | 190 | ||||
| MidAm Frauen | 190 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 50 | ||
| Erwachsene Frauen | 50 | ||||
| MidAm Frauen | 50 | ||||

