Löcher
JUNIOR SZINTFELMÉRŐ 2025 -> U10 KEZDŐ (PAR3)
Verbandsturnier
05.10.2025
| St. Lőrinc PAR 3
9 Löcher | Einzel | Zählspiel (Max. Bruttoergebnis: PAR + 5)
Nicht vorgabenwirksam
| Abschläge / Tees | X | |||
|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Abschläge / Tees | |
| 1 | 3 | 3 | 0 m | 0 m |
| 2 | 3 | 7 | 0 m | 0 m |
| 3 | 3 | 15 | 0 m | 0 m |
| 4 | 3 | 11 | 0 m | 0 m |
| 5 | 3 | 17 | 0 m | 0 m |
| 6 | 3 | 9 | 0 m | 0 m |
| 7 | 3 | 13 | 0 m | 0 m |
| 8 | 3 | 5 | 0 m | 0 m |
| 9 | 3 | 1 | 0 m | 0 m |
| Out | 27 | 0 m | 0 m | |
| Total | 27 | 0 m | 0 m |

