Ranglistenpunkte
HunTour I. (WAGR)
Verbandsturnier
16.06.2023 - 18.06.2023
| Magyar Golf Club
54 Löcher | Einzel | Zählspiel (Keine Einschränkung)
Vorgabenwirksam

Kategorien
| Name | Punkte |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Novák Botond | 484 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 440 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Novák Botond | 484 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 440 |
Unterkategorien
| Name | Punkte |
|---|---|
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Novák Botond | 484 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 880 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 440 |

