Tóth János | HCP 15.1
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 39. | 700 |
| Senior - muži | 21. | 700 |
| SuperSenior - muži | 6. | 700 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 260 | ||
| Senior - muži | 260 | ||||
| SuperSenior - muži | 260 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Senior - muži | 440 | ||||
| SuperSenior - muži | 440 | ||||

