Szigeti Lajos | HCP 18.1
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 68. | 300 |
| Dospelí muži | 25. | 300 |
| MidAm - muži | 21. | 300 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 150 | ||
| Dospelí muži | 150 | ||||
| MidAm - muži | 150 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 150 | ||
| Dospelí muži | 150 | ||||
| MidAm - muži | 150 | ||||

