Rahimkulova Alexandra | HCP 16.9
Magyar Golf Club
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 11. | 470 |
| Dospelé ženy | 5. | 470 |
| MidAm - ženy | 4. | 470 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 11. | 470 |
| Dospelé ženy | 5. | 470 |
| MidAm - ženy | 4. | 470 |
