Keve László | HCP 24.9
Masters | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 180 | ||
| Senior - muži | 180 | ||||
| Masters - muži | 180 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 110 | ||
| Senior - muži | 110 | ||||
| Masters - muži | 110 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 340 | ||
| Senior - muži | 340 | ||||
| Masters - muži | 340 | ||||

