Illés Tamás Dr. | HCP 19.4
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 42. | 680 |
| Dospelí muži | 18. | 680 |
| MidAm - muži | 14. | 680 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||

