Horváth Eszter | HCP 14.2
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | Junior U21 | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 460 | ||
| Dospelé ženy | 460 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 460 | ||||

