Hideg János | HCP 10.5
Old Lake Golf Club
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 13. | 1140 |
| Senior - muži | 7. | 1140 |
| Senior U65 - muži | 6. | 1140 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Senior - muži | 440 | ||||
| Senior U65 - muži | 440 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 700 | ||
| Senior - muži | 700 | ||||
| Senior U65 - muži | 700 | ||||

