Dietrich Gábor | HCP 20.0
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 74. | 220 |
| Senior - muži | 43. | 220 |
| SuperSenior - muži | 22. | 220 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 160 | ||
| Senior - muži | 160 | ||||
| SuperSenior - muži | 160 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 60 | ||
| Senior - muži | 60 | ||||
| SuperSenior - muži | 60 | ||||

