MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

ENSANA SENIOR TOUR

Bruttó stableford / A versenysorozat „bruttó” (vegyes) összesített végeredménye
# Meno Bod
(Hracie kolo)
1. Urbán László 3800 (4) podrobnosti
2. Tasnádi Gábor dr. 3181.25 (5) podrobnosti
3. Illés Antal 2225 (3) podrobnosti
4. Csegezi László 1937.5 (4) podrobnosti
5. Csabai Ferenc 1800 (4) podrobnosti
6. Kriváchy Gábor 1718.75 (4) podrobnosti
7. Molnár Lászlóné Mária 1693.75 (4) podrobnosti
8. Földi Gyula 1566.67 (5) podrobnosti
9. Kormány Balázs 1525 (3) podrobnosti
10. Szeberényi Zsolt Dr. 1475 (2) podrobnosti
11. Bayer Gábor 1300 (2) podrobnosti
12. Tóthfalusi György 1221.25 (4) podrobnosti
13. Masszi Péter 1187.5 (4) podrobnosti
14. Soós István 1175 (3) podrobnosti
15. Sashalmi Ernő 1158.33 (2) podrobnosti
16. Vincze Alajos 1143.75 (4) podrobnosti
17. Kiss Imre 1110.42 (4) podrobnosti
18. Margitics Orsolya Anna 1102.5 (5) podrobnosti
19. Stenger Györgyi dr. 1056.25 (5) podrobnosti
20. Raschek Mihály 1050 (3) podrobnosti
21. Szappanos Gabriella 1016.67 (5) podrobnosti
22. Sándor L. Tamás Dr. 985.42 (5) podrobnosti
23. Sefer Mária 900 (5) podrobnosti
24. Merényi Zsolt 810.42 (3) podrobnosti
25. Sikos Tomay Tibor 800 (1) podrobnosti
26. Bárán József László 790 (3) podrobnosti
27. Lénárt Zoltán 775 (5) podrobnosti
28. Ruttner Zoltán Dr. 750 (1) podrobnosti
Reska János 750 (1) podrobnosti
30. Lukács Margit Dr. 740 (4) podrobnosti
31. Sándorné Sörös Mária Dr. 662.5 (5) podrobnosti
32. Spang Gyula 637.5 (4) podrobnosti
33. Mag Judit 600 (1) podrobnosti
34. Huong Luu Thi Thu „Hajni” 550 (1) podrobnosti
35. Haraszti László 525 (2) podrobnosti
Vu Quy Duongné Marika 525 (2) podrobnosti
Somogyvári András 525 (1) podrobnosti
38. Rosta Gábor Dr. 514.58 (2) podrobnosti
39. Kovács Anita 512.5 (3) podrobnosti
Csörsz Róza 512.5 (4) podrobnosti
Rábel Gábor 512.5 (3) podrobnosti
42. Budai Ferenc id. 450 (1) podrobnosti
43. Boross Ferenc 427.5 (3) podrobnosti
44. Hanzély Zoltán Dr. 425 (1) podrobnosti
45. Kernács Claudia dr. 412.5 (2) podrobnosti
46. Nagy II. László 312.5 (1) podrobnosti
47. De Rossi Éva 300 (1) podrobnosti
48. Gedeon Róbert 275 (1) podrobnosti
49. De Pelsmaeker Pros 212.5 (1) podrobnosti
50. Szótér Szabolcs 131.25 (1) podrobnosti
Bagó Ottó dr. 131.25 (1) podrobnosti
52. Szótér Ella 100 (1) podrobnosti
Bagó Klára Dr. 100 (1) podrobnosti
Vári Péter dr. 100 (1) podrobnosti