Varga Dániel | HCP 4.1
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 26. | 2220 |
| Dospelí muži | 9. | 2220 |
| MidAm - muži | 5. | 2220 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
685
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
880
Összevont bruttó kategória | ||

