Varga Dániel | HCP 4.1
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 26. | 2220 |
| Dospelí muži | 9. | 2220 |
| MidAm - muži | 5. | 2220 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| MidAm - muži | 650 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| MidAm - muži | 650 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| MidAm - muži | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| MidAm - muži | 500 | ||||

