Szigeti Lajos | HCP 15.1
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 173. | 680 |
| Dospelí muži | 70. | 680 |
| MidAm - muži | 59. | 680 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
415
Összevont bruttó kategória | ||

