Szigeti Lajos | HCP 18.1
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 147. | 1050 |
| Dospelí muži | 77. | 900 |
| MidAm - muži | 60. | 900 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 90 | ||
| Dospelí muži | 90 | ||||
| MidAm - muži | 90 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 120 | ||
| Dospelí muži | 120 | ||||
| MidAm - muži | 120 | ||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 80 | ||
| Dospelí muži | 80 | ||||
| MidAm - muži | 80 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 70 | ||
| Dospelí muži | 70 | ||||
| MidAm - muži | 70 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 150 | ||
| Dospelí muži | 150 | ||||
| MidAm - muži | 150 | ||||

