Szeberényi Máté | HCP 0.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 68. | 2255 |
| Dospelí muži | 32. | 2255 |
| MidAm - muži | 25. | 2255 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 935 | ||
| Dospelí muži | 935 | ||||
| MidAm - muži | 935 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 715 | ||
| Dospelí muži | 715 | ||||
| MidAm - muži | 715 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| MidAm - muži | 605 | ||||

