Szeberényi Máté | HCP 0.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 94. | 2250 |
| Dospelí muži | 44. | 2250 |
| MidAm - muži | 29. | 2250 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.31. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R3) 2025.08.31. Zala Springs Golf Resort | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| MidAm - muži | 700 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| MidAm - muži | 900 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| MidAm - muži | 650 | ||||

