Horváth Lóránt | HCP 16.5
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 40. | 1520 |
| Juniori - muži | 7. | 1520 |
| Junior U14 boys | 2. | 1520 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 40. | 1520 |
| Juniori - muži | 7. | 1520 |
| Junior U14 boys | 2. | 1520 |
