Horváth Lóránt | HCP 11.7
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 72. | 2850 |
| Juniori - muži | 10. | 2850 |
| Junior U14 boys | 3. | 2850 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 72. | 2850 |
| Juniori - muži | 10. | 2850 |
| Junior U14 boys | 3. | 2850 |
