Horváth Lóránt | HCP 12.6
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 95. | 1520 |
| Juniori - muži | 11. | 1520 |
| Junior U14 boys | 3. | 1520 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 95. | 1520 |
| Juniori - muži | 11. | 1520 |
| Junior U14 boys | 3. | 1520 |
