Horváth Lóránt | HCP 16.4
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 145. | 1080 |
| Juniori - muži | 18. | 1080 |
| Junior U14 boys | 6. | 1080 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U14 boys | 460 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 190 | ||
| Juniori - muži | 190 | ||||
| Junior U14 boys | 190 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 260 | ||
| Juniori - muži | 260 | ||||
| Junior U14 boys | 260 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 170 | ||
| Juniori - muži | 170 | ||||
| Junior U14 boys | 170 | ||||

