Horváth Lóránt | HCP 16.5
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 40. | 1520 |
| Juniori - muži | 7. | 1520 |
| Junior U14 boys | 2. | 1520 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U14 boys | 340 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 360 | ||
| Juniori - muži | 360 | ||||
| Junior U14 boys | 360 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 220 | ||
| Juniori - muži | 220 | ||||
| Junior U14 boys | 220 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Juniori - muži | 280 | ||||
| Junior U14 boys | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||

