Horváth Lóránt | HCP 11.7
Continental CityGolf Budapest
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 72. | 2850 |
| Juniori - muži | 10. | 2850 |
| Junior U14 boys | 3. | 2850 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U14 boys | 460 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U14 boys | 550 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U14 boys | 340 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 360 | ||
| Juniori - muži | 360 | ||||
| Junior U14 boys | 360 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 220 | ||
| Juniori - muži | 220 | ||||
| Junior U14 boys | 220 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Juniori - muži | 280 | ||||
| Junior U14 boys | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||

