Lengyel Lilla | HCP 11.3
Old Lake Golf Club
Felnőtt | MidAm | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 17. | 2220 |
| Felnőtt női | 5. | 2220 |
| MidAm női | 3. | 2220 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12. | 21. Manager Golf Kupa és Társasági Nap 2026.09.12. Old Lake Golf Club Nők | Old Lake Golf Club | Nők | 1. |
| 2026.09.08. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.09.08. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2026.09.01. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.09.01. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2026.06.13. | Business Golf Championship 2026 - SCRAMBLE 2026.06.13. Birdland Golf & Country Club Összes játékos Stroke-HCP | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos Stroke-HCP | 2. |
| 2026.06.13. | Business Golf Championship 2026 - SCRAMBLE 2026.06.13. Birdland Golf & Country Club Longest Drive Női | Birdland Golf & Country Club | Longest Drive Női | 1. |
| 2026.05.19. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.19. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |

