Ranglisták
2026
Kategóriák
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Nagy Réka (6.1) | 6 659 |
| 3. | Képes Kira (8.3) | 6 200 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Müller Ralph (3.2) | 12 078 |
| 3. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 11 328 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (8.3) | 6 200 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| 3. | Farkas Lia (4.9) | 5 806 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 11 328 |
| 2. | Dean Benjamin (6.0) | 7 856 |
| 3. | Ferber Domonkos (6.7) | 6 980 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Brix Julia Maria (13.7) | 4 271 |
| 3. | Movik Gabriella (12.8) | 3 880 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Vajta Balázs (0.1) | 11 155 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 10 875 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy Réka (6.1) | 5 194 |
| 2. | Batta Krisztina (5.1) | 4 698 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (11.5) | 3 480 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.2) | 11 804 |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó (5.8) | 10 426 |
| 3. | Wynn Michael Richard (5.0) | 10 074 |
| Részletek >> | ||
Alkategóriák
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (4.3) | 3 030 |
| 2. | Nyemetz Emma (16.9) | 1 614 |
| 3. | Lohn Abigél (17.4) | 1 430 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (14.2) | 3 283 |
| 2. | Tai Jixiong (8.3) | 1 855 |
| 3. | Horváth Lóránt (12.0) | 1 520 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (8.3) | 6 200 |
| 2. | Farkas Lia (4.9) | 5 806 |
| 3. | Pintér Panka (11.4) | 2 276 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (6.7) | 6 980 |
| 2. | Sárközy Áron (10.9) | 3 260 |
| 3. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 11 328 |
| 2. | Dean Benjamin (6.0) | 7 856 |
| 3. | Jake Ying (3.0) | 4 455 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 10 875 |
| 3. | Dean Cameron Béla (2.4) | 10 423 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Brix Julia Maria (13.7) | 4 271 |
| 2. | Movik Gabriella (12.8) | 3 880 |
| 3. | Lengyel Lilla (11.3) | 2 220 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.1) | 11 155 |
| 2. | Kátai Balázs (6.2) | 8 907 |
| 3. | Magyar Krisztián (5.4) | 6 771 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy Réka (6.1) | 5 194 |
| 2. | Batta Krisztina (5.1) | 4 698 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (11.5) | 3 480 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.2) | 11 804 |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó (5.8) | 10 426 |
| 3. | Wynn Michael Richard (5.0) | 10 074 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.5) | 2 814 |
| 2. | Varga Irén Dr. (20.9) | 1 450 |
| 3. | Kovácsné Földesi Katalin (19.3) | 1 140 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Takács János Dr. (11.2) | 7 535 |
| 2. | Nagy II. László (14.9) | 6 400 |
| 3. | Gratzl Ferenc (7.7) | 6 005 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Patyi Elemér (20.2) | 740 |
| 2. | Burton Alan (26.5) | 460 |
| 3. | Gombos Gyula Sándor (28.1) | 230 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.09.15. 11:21
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 101 713 |
| 2. | Zala Springs | 84 150 |
| 3. | Old Lake | 48 106 |
| Részletek >> | ||

