Hegel Zsuzsanna Dr. | HCP 31.4
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 70. | 6 |
| Senior női | 43. | 6 |
| SuperSenior női | 9. | 6 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 1 | ||
| Senior női | 1 | ||||
| SuperSenior női | 1 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 5 | ||
| Senior női | 5 | ||||
| SuperSenior női | 5 | ||||

