Farkas Tamás | HCP 17.1
Old Lake Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 58. | 3040 |
| Felnőtt férfi | 20. | 3040 |
| MidAm férfi | 13. | 3040 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.09.15. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 2. |
| 2026.09.12. | 21. Manager Golf Kupa és Társasági Nap 2026.09.12. Old Lake Golf Club Férfi "A" | Old Lake Golf Club | Férfi "A" | 1. |
| 2026.09.08. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.09.08. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 1. |
| 2026.08.27. | OLD LAKE FÉRFINAP - 06.30-ai forduló pótlás 2026.08.27. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 1. |
| 2026.08.25. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.08.25. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 2. |
| 2026.07.11. | Hödlmayr Golf Kupa 2026.07.11. Old Lake Golf Club "C" kategória | Old Lake Golf Club | "C" kategória | 3. |
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Old Lake Golf Club | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 3. |
| 2026.06.02. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.06.02. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 2. |
| 2026.05.12. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.12. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 2. |
| 2026.05.05. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.05. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 1. |
| 2026.04.21. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.04.21. Old Lake Golf Club 2 - 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
2 - 2 ütés után
31 cm | 1. |

