Szakaszok
LADIES DAY KLUBDÉLUTÁN
Ladies
2026.11.06.
| Campo Europa 1-18
18 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Nincs ütésszám korlátozás)
Nem HCP módosító

| Elütők | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | ||||
| 1 | 4 | 18 | 279 m | 238 m | 222 m | 207 m | 279 m 238 m 222 m 207 m |
| 2 | 4 | 8 | 321 m | 267 m | 258 m | 258 m | 321 m 267 m 258 m 258 m |
| 3 | 3 | 14 | 120 m | 113 m | 85 m | 78 m | 120 m 113 m 85 m 78 m |
| 4 | 4 | 2 | 388 m | 333 m | 324 m | 303 m | 388 m 333 m 324 m 303 m |
| 5 | 4 | 6 | 311 m | 252 m | 229 m | 219 m | 311 m 252 m 229 m 219 m |
| 6 | 4 | 12 | 338 m | 288 m | 254 m | 248 m | 338 m 288 m 254 m 248 m |
| 7 | 4 | 4 | 356 m | 313 m | 291 m | 274 m | 356 m 313 m 291 m 274 m |
| 8 | 5 | 10 | 475 m | 445 m | 424 m | 416 m | 475 m 445 m 424 m 416 m |
| 9 | 3 | 16 | 133 m | 94 m | 91 m | 74 m | 133 m 94 m 91 m 74 m |
| Out | 35 | 2721 m | 2343 m | 2178 m | 2077 m | 2721 m 2343 m 2178 m 2077 m | |
| 10 | 3 | 17 | 113 m | 92 m | 87 m | 79 m | 113 m 92 m 87 m 79 m |
| 11 | 5 | 1 | 456 m | 390 m | 384 m | 384 m | 456 m 390 m 384 m 384 m |
| 12 | 4 | 13 | 316 m | 285 m | 278 m | 225 m | 316 m 285 m 278 m 225 m |
| 13 | 4 | 9 | 337 m | 292 m | 261 m | 248 m | 337 m 292 m 261 m 248 m |
| 14 | 3 | 7 | 132 m | 138 m | 122 m | 105 m | 132 m 138 m 122 m 105 m |
| 15 | 5 | 5 | 445 m | 376 m | 371 m | 371 m | 445 m 376 m 371 m 371 m |
| 16 | 3 | 15 | 167 m | 112 m | 106 m | 88 m | 167 m 112 m 106 m 88 m |
| 17 | 5 | 3 | 469 m | 378 m | 369 m | 363 m | 469 m 378 m 369 m 363 m |
| 18 | 4 | 11 | 345 m | 305 m | 285 m | 276 m | 345 m 305 m 285 m 276 m |
| In | 36 | 2780 m | 2368 m | 2263 m | 2139 m | 2780 m 2368 m 2263 m 2139 m | |
| Total | 71 | 5501 m | 4711 m | 4441 m | 4216 m | 5501 m 4711 m 4441 m 4216 m | |

