Bukta Miklós | HCP 20.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 174. | 400 |
| Senior férfi | 86. | 400 |
| Senior U65 férfi | 50. | 400 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VII. 2026.08.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "B" összes, 50% / 18.3 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "B" összes, 50% / 18.3 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 2026.08.14. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VII. 2026.08.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
134 cm | 1. |
| 2026.06.10. | BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával 2026.06.10. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | 1. |

