Ranglisták
2026
Kategóriák
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Batta Krisztina (5.3) | 4 958 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 459 |
| 3. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 7 613 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.3) | 2 770 |
| 3. | Farkas Lia (9.0) | 2 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 7 613 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 5 755 |
| 3. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Movik Gabriella (13.4) | 2 490 |
| 3. | Brix Julia Maria (14.8) | 1 920 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 7 555 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 3 618 |
| 2. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 2 620 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.8) | 2 120 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 5 675 |
| 2. | Wynn Michael Richard (7.8) | 5 500 |
| 3. | Müller Ralph (4.7) | 5 250 |
| Részletek >> | ||
Alkategóriák
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Emma (22.0) | 1 020 |
| 2. | Lohn Abigél (22.3) | 960 |
| 3. | Gölcz Rebeka (16.0) | 660 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.2) | 2 140 |
| 2. | Horváth Lóránt (15.9) | 1 520 |
| 3. | Tai Jixiong (13.7) | 300 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.3) | 2 770 |
| 2. | Farkas Lia (9.0) | 2 360 |
| 3. | Pintér Panka (16.1) | 640 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| 2. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| 3. | Sárközy Áron (13.8) | 1 800 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 7 613 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 5 755 |
| 3. | Rajmon Bálint (10.0) | 740 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (3.6) | 4 290 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Movik Gabriella (13.4) | 2 490 |
| 2. | Brix Julia Maria (14.8) | 1 920 |
| 3. | Koplányi Eszter dr. (16.4) | 1 530 |
| Sajner Zsuzsanna (14.9) | 1 530 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.4) | 7 555 |
| 2. | Kátai Balázs (6.2) | 5 220 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.1) | 4 595 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 3 618 |
| 2. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 2 620 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.8) | 2 120 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 5 675 |
| 2. | Wynn Michael Richard (7.8) | 5 500 |
| 3. | Müller Ralph (4.7) | 5 250 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.3) | 1 300 |
| 2. | Chu Thi Viet Hong „Rozi” (17.5) | 760 |
| 3. | Szótér Ella (23.6) | 720 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.9) | 4 760 |
| 2. | Takács János Dr. (10.5) | 4 540 |
| 3. | Urbán László (9.2) | 3 970 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kulcsár Tibor id. (25.6) | 210 |
| 2. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.24. 23:03
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 59 541 |
| 2. | Zala Springs | 56 525 |
| 3. | Old Lake | 29 370 |
| Részletek >> | ||

