Szakaszok
MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - VI. Forduló - "B" Kategória
Szövetségi verseny
2026.08.24.
| Budapest Highland Golf Club
9 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Maximált bruttó ütésszám: PAR + 5)
Nem HCP módosító



| Elütők | X | |||
|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | |
| 1 | 5 | 3 | 422 m | 422 m |
| 2 | 4 | 13 | 239 m | 239 m |
| 3 | 4 | 9 | 288 m | 288 m |
| 4 | 4 | 11 | 288 m | 288 m |
| 5 | 4 | 7 | 276 m | 276 m |
| 6 | 3 | 17 | 132 m | 132 m |
| 7 | 4 | 5 | 309 m | 309 m |
| 8 | 5 | 1 | 462 m | 462 m |
| 9 | 3 | 15 | 153 m | 153 m |
| Out | 36 | 2569 m | 2569 m | |
| Total | 36 | 2569 m | 2569 m |

