Senior City kupa 2026
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Botton Maxime Charles „Max” | 31 |
| 2. | Kabai József | 36 |
| 3. | Pomázi Gábor | 37 |
| Seres Tibor dr. | 37 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Botton Maxime Charles „Max” | 28 |
| 2. | Pomázi Gábor | 30 |
| Seres Tibor dr. | 30 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Margitics Orsolya Anna | 35 |
| 2. | Kis Annamária dr. | 41 |
| Kiss Gabriella | 41 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kiss Gabriella | 27 |
| 2. | Kis Annamária dr. | 28 |
| Margitics Orsolya Anna | 28 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Illés Antal | 34 |
| 2. | Jakobi László | 35 |
| 3. | Koplányi Tibor | 37 |
| Bacsó Béla | 37 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Illés Antal | 27 |
| 2. | Jakobi László | 29 |
| 3. | Gedeon Róbert | 30 |
| Morócz Emil dr. | 30 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Botton Maxime Charles „Max” | 31 |
| 2. | Illés Antal | 34 |
| 3. | Margitics Orsolya Anna | 35 |
| Jakobi László | 35 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve:
2026.04.27. 18:08
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Koszta Erzsébet | 30 |
| 2. | Stenger Györgyi dr. | 36 |
| Részletek >> | ||

