Lengyel Letícia Anna | HCP 12.3
Old Lake Golf Club
Felnőtt | Felnőtt U25 | Nő
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Összesített női | 300 | ||
| Felnőtt női | 300 | ||||
| Felnőtt U30 női | 300 | ||||

