Vidáts Szabolcs | HCP 24.2
Continental CityGolf Budapest
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 161. | 1 |
| Felnőtt férfi | 68. | 1 |
| MidAm férfi | 60. | 1 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
454 cm | 1. |

