Vargha András | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Felnőtt férfi | 340 | ||||
| MidAm férfi | 340 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 420 | ||
| Felnőtt férfi | 420 | ||||
| MidAm férfi | 420 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 280 | ||
| Felnőtt férfi | 280 | ||||
| MidAm férfi | 280 | ||||

