Urbán László | HCP 9.2
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 17. | 2810 |
| Senior férfi | 9. | 2810 |
| SuperSenior férfi | 3. | 2810 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
| Senior férfi | 700 | ||||
| SuperSenior férfi | 700 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Senior férfi | 500 | ||||
| SuperSenior férfi | 500 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 460 | ||
| Senior férfi | 460 | ||||
| SuperSenior férfi | 460 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 650 | ||
| Senior férfi | 650 | ||||
| SuperSenior férfi | 650 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Senior férfi | 500 | ||||
| SuperSenior férfi | 500 | ||||

