Tamási András István | HCP 14.2
Forest Hills Hotel & Golf
Junior U18 | Férfi
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 120 | ||
| Junior fiú | 120 | ||||
| Junior U14 Fiú | 120 | ||||
| 2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 220 | ||
| Junior fiú | 220 | ||||
| Junior U14 Fiú | 220 | ||||
| 2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 320 | ||
| Junior fiú | 320 | ||||
| Junior U14 Fiú | 320 | ||||
| 2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 340 | ||
| Junior fiú | 340 | ||||
| Junior U14 Fiú | 340 | ||||
| 2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 440 | ||
| Junior fiú | 440 | ||||
| Junior U14 Fiú | 440 | ||||
| 2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 330 | ||
| Junior fiú | 330 | ||||
| Junior U14 Fiú | 330 | ||||
| 2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 209 | ||
| Junior fiú | 209 | ||||
| Junior U14 Fiú | 209 | ||||
| 2023.06.03. | Hencse & Elite Sport Club - RV 2023.06.03. Hencse National Golf & Country Club | Összesített férfi | 130 | ||
| Junior fiú | 130 | ||||
| Junior U14 Fiú | 130 | ||||

