Szalontai István | HCP 19.0
Continental CityGolf Budapest
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 37. | 1610 |
| Senior férfi | 18. | 1610 |
| SuperSenior férfi | 6. | 1610 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Nettó "B" Kategória | Magyar Golf Club | Nettó "B" Kategória | 2. |

